| Resource | Link | Purpose |
|---|---|---|
| SEBI | https://www.sebi.gov.in/ | Market regulator — circulars and investor education |
| SEBI SCORES | https://scores.sebi.gov.in/ | Online complaint filing against market intermediaries |
| SMART ODR | https://smartodr.in/ | Online dispute resolution for securities market |
| AMFI | https://www.amfiindia.com/ | Verify ARN validity, NAV history, investor awareness |
| AMFI — Locate a Distributor | https://www.amfiindia.com/locate-distributor | Verify our registration (ARN-121737) |
| BSE STAR MF | https://www.bsestarmf.in/ | Our transaction platform |
| CAMS | https://www.camsonline.com/ | RTA — statements and service requests |
| KFintech | https://www.kfintech.com/ | RTA — statements and service requests |
| CKYC Registry (CERSAI) | https://www.ckycindia.in/ | Central KYC records |
Mutual Fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.
